| Car | Price in the free market |
| Iran Khodro |
| Aryan pickup | 603 million USD |
| Soren Plus XU7P | 796 million USD |
| Soren Plus Steel Ring | 960 million USD |
| Soren Plus Full | 985 million USD |
| Soren Plus Dual Burner Small Capsule | 895 million USD |
| Soren Plus Double Burning Capsule | 924 million USD |
| Dena Plus Stock Exchange | 1 billion and 5 million USD |
| Dena Plus MT6 steel ring | 1 billion and 40 million USD |
| Dena Plus MT6 | 1 billion 64 million USD |
| Dena Plus Turbo Automatic Automatic | 1 billion and 305 million USD |
| Peugeot 207 TU3 engine | 795 million USD |
| Peugeot 207 hydraulic gear | 890 million USD |
| Peugeot 207 Panorama Ring Steel Ring | 973 million USD |
| Peugeot 207 Panorama gear | 990 million USD |
| Peugeot 207 Automatic | 1 billion 110 million USD |
| Peugeot 207 Automatic Panorama | 1 billion and 205 million USD |
| Rana Plus | 800 million USD |
| Tara manual v1 | 990 million USD |
| Tara Automatic V4 | 1 billion and 270 million USD |
| Hyima S 5 | 1 billion 815 million USD |
| Hima S7 Pro | 2 billion USD |
| Hima 8S | 2 billion 290 million USD |
| Hima 7 X | 2 billion 145 million USD |
| Automatic photon pickup | 2 billion 860 million USD |
| Shine Max | 1 billion 930 million USD |
| Shin Max Hybrid | 1 billion 994 million USD |
| Rira | 1 billion 690 million USD |
| Faw Baston Nat | 1 billion and 275 million USD |
| Saipa |
| Sahand G. | 695 million USD |
| Sahand s | 600 million USD |
| GL Atlas | 590 million USD |
| Atlas G. | 634 million USD |
| Sina S | 540 million USD |
| Sina GX dual burner | 600 million USD |
| Sina Automatic | 645 million USD |
| Quick Rs | 502 million USD |
| Quick S | 500 million USD |
| Quick GX | 513 million USD |
| Quick GXR | 522 million USD |
| GL Hawk | 920 million USD |
| Hawk g. | 980 million USD |
| Automatic falcon | 1 billion and 30 million USD |
| Automatic Plus | 1 billion 330 million USD |
| Saipa 151 | 430 million USD |
| Zamyad pickup | 748 million USD |
| Radial Zamyad pickup | 755 million USD |
| Gas Zamyad pickup | 795 million USD |
| Padra pickup | 760 million USD |
| Karun pickup | 1 billion 90 million USD |
| Changan CS 35 Full 2024 | 1 billion and 965 million USD |
| Changan CS 55 Model 2024 | 2 billion 760 million USD |
| Car managers |
| MVMX 22 Pro Handheld | 1 billion and 100 million USD |
| MVMX 33 Cross | 1 billion and 150 million USD |
| MVMX 33 Automatic Cross | 1 billion and 360 million USD |
| MVMX 55 Pro | 1 billion 790 million USD |
| Arizo 5 Sport | 1 billion and 640 million USD |
| Arizo 6 Peru | 2 billion and 100 million USD |
| Arizo 6 GT | 2 billion 235 million USD |
| Arizo 8 | 3 billion USD |
| Tigo 7 Premium | 2 billion 425 million USD |
| Tigo 7 Pro Max | 2 billion 630 million USD |
| Tigo 7 Hybrid Peruvian | 2 billion and 700 million USD |
| Phoenix FX | 2 billion 560 million USD |
| Phoenix FX AWD | 2 billion 760 million USD |
| Tigo 8 Hybrid Peruvian | 3 billion 430 million USD |
| Tigo 8 Pro Max IE | 3 billion and 750 million USD |
| Extreme LX | 2 billion 990 million USD |
| Extreme TXL | 4 billion and 230 million USD |
| Extreme VX | 5 billion and 250 million USD |
| Kerman Motor |
| Back X3 | 1 billion 340 million USD |
| Jack G4 | 960 million USD |
| Jack EJ7 | 1 billion and 360 million USD |
| KMC J7 | 1 billion 955 million USD |
| KMC A5 | 1 billion 875 million USD |
| KMC x5 | 1 billion and 950 million USD |
| KMC T8 | 1 billion 995 million USD |
| KMC T9 | 2 billion and 920 million USD |
| Avalanche Motor |
| Bahman Raspak 2 | 1 billion 695 million USD |
| Five -person Fidelity | 2 billion 180 million USD |
| Seven -person Fidelity | 2 billion and 205 million USD |
| Fiddelity Elite Five | 2 billion 275 million USD |
| Seven -person Fidelity | 2 billion 310 million USD |
| Five -person prestigious feedlite | 3 billion 130 million USD |
| Seven | 3 billion 200 million USD |
| Prime Digenitic | 1 billion and 985 million USD |
| Van Inrudes | 895 million USD |
| G9 pickup | 2 billion 930 million USD |
| T77 | 1 billion 845 million USD |
| Hongchi H5 | 3 billion 375 million USD |
| Hongchi E-QM5 | 1 billion and 620 million USD |
| Haval H6 | 2 billion 860 million USD |
| Wi -Di Sang | 3 billion 900 million USD |
| Other companies |
| Lukano L7 | 2 billion 935 million USD |
| Bike X55 | 2 billion 400 million USD |
| Tigard X35 | 1 billion and 620 million USD |
| Lamari Ima | 2 billion 300 million USD |
| Hybrid lamb | 2 billion 650 million USD |
| Amico Asna Turbo gear | 1 billion 805 million USD |
| Type 3 automatic pauses | 1 billion 850 million USD |
| SX5 tomorrow | 1 billion and 487 million USD |
| Tomorrow T5 | 1 billion and 780 million USD |
| Tomorrow 511 | 1 billion 50 million USD |
(Tagstotranslate) Car Price (T) Car Price (T) Car Price (T) Iran Khodro Product Price